Indirizzo
Corso Belvedere, 9228823 Ghiffa (VB)
Mappa
Coordinate: 45°57'23''N 8°37'1,4''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
0323.59110 |
---|---|
protocollo@comune.ghiffa.vb.it |
|
PEC |
comuneghiffa@pcert.it |
Modalità di accesso
Sede Municipale - Corso Belvedere, 92:
Suona il citofono per richiedere di posizionare la pedana per entrare.
Sede Decentrata - SS. Trinità, 48:
Suona il citofono per richiedere l'uso della pedana mobile per salire al primo piano.
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale / Partita Iva | 00426450037 |
Codice univoco di fatturazione | UFO4ZN Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 103033 |
Codice catastale | E003 |
Codice iPA | c_e003 |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 2241 (al 31/12/2023) |
Numero famiglie | 1132 |
Denominazione abitanti | Ghiffesi |
Gemellaggi | Bilieu (FR) |
Festa patronale | 14 settembre - Esaltazione della Santa Croce |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 14,65 |
Altitudine (m s.l.m.) | 201 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 183 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 864 |
Latitudine | 45° 57' 32,76'' N |
Longitudine | 8° 37' 4,80'' E |
Confini comunali | Arizzano, Bee, Castelveccana (VA), Laveno-Mombello (VA), Oggebbio, Porto Valtravaglia (VA), Premeno, Verbania |
Distanza dal capoluogo (km) | 5 |
Suddivisioni
Nome | Descrizione |
---|---|
Frazioni | Caronio, Cargiago, Ceredo, Carpiano, Arca, Selva, Susello, Rometto, Sasso, San Maurizio, Bozzela, Frino, Ronco, Deccio, Valdora |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Laghi | Lago Maggiore |
Classificazione climatica | E |
Classificazione sismica | Sismicità molto bassa |
Gradi giorno | 2.431 |